ְλҪÇó£º
1¡¢Çå¾²¹¤³Ì¡¢Ïû·À¹¤³Ì»ò»¯¹¤Ïà¹Ø×¨Òµ£¬£¬£¬¾ßÓÐÒ»¶¨µÄ¹«ë¹Ð´×÷ÄÜÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÈÎÖ°×ʸñ
1¡¢Çå¾²¹¤³Ì¡¢Ïû·À¹¤³Ì»ò»¯¹¤Ïà¹Ø×¨Òµ£¬£¬£¬¾ßÓÐÒ»¶¨µÄ¹«ë¹Ð´×÷ÄÜÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÊÂÇéÄÚÈÝ
1¡¢ÏÖ³¡Çå¾²¼ì²é£¬£¬£¬×èÖ¹¾ÀÕýÎ¥ÕÂÐÐΪ
2¡¢×éÖ¯¿ªÕ¹Çå¾²Åàѵ½ÌÓý¡¢Ó¦¼±Ô¤°¸ÑÝÁ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Ò»Ñùƽ³£µµ°¸ÖÎÀíºÍÎļþÆð²Ý¡¢Öƶȡ¢²Ù×÷¹æ³ÌÐÞ¶©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4¡¢ÏÖ³¡ÂäʵƱ֤°ìÀíÇå¾²²½·¥¡¢Òþ»¼Õû¸Ä¼Æ»®¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÓÑÇéÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤ÒµÁªºÏ»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |28ȦÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¹×÷ÅóÙÄÉÃ×ÖÊÁϹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| | ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾ÉùÃ÷ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ÍøÕ¾¾À´í | | |||
| Ö÷Àíµ¥Î»£º28Ȧ | |||
| °æÈ¨ËùÓУº28Ȧ | |||
| ÔËӪά»¤£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ÊÖÒÕÖ§³Ö£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ICP±¸°¸£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿±¸°¸£º41080302000012 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |